Итоги недели 9–15 ноября 2026: +$28.23 на 6 биржах, 59 сделок без фильтра
Отчёт USDT UPP за 9–15 ноября 2026: 59 сделок, 30 тейков, итог +$28.23. Разбивка по биржам Gate, BingX, KuCoin, Bitget, Bybit, Binance.
Реальный + тест · Сумма в сделку на каждой бирже $50 · Плечо 1x

Итоги по биржам
+$28.23
| Биржа | Сделок | Тейков | PnL |
|---|---|---|---|
| GGate | 21 | 10 | +$35.75 |
| BBybit | 4 | 3 | +$14.11 |
| KKuCoin | 5 | 3 | +$12.71 |
| BBitget | 1 | 0 | −$2.56 |
| BBingX | 16 | 7 | −$9.06 |
| BBinance | 12 | 7 | −$22.72 |
| Всего | 59 | 30 | +$28.23 |
Входит в отчёт: Годовой: 2026
Все сделки
Лучшая сделка: STAMP_USDT (Gate) +$11.44
| 09.11 07:26 | BBinance | B2USDT SHORT | 0.4597444 → 0.443683276450512 | +$1.70 | Проверить |
| 09.11 10:03 | BBinance | ONUSDT SHORT | 0.2103 → 0.22080000000000002 | −$2.55 | Проверить |
| 10.11 09:21 | BBinance | PLAYUSDT SHORT | 0.01006 → 0.00969 | +$5.81 | Проверить |
| 10.11 21:30 | BBinance | CYBERUSDT SHORT | 0.2971 → 0.2849 | +$1.87 | Проверить |
| 11.11 08:53 | BBingX | PUSSY-USDT SHORT | 0.000797 → 0.000717 | +$4.99 | |
| 11.11 11:01 | BBingX | AGT-USDT SHORT | 0.02993 → 0.04495 | −$25.15 | |
| 11.11 11:25 | BBinance | AGTUSDT SHORT | 0.02977 → 0.05747 | −$46.55 | Проверить |
| 12.11 06:39 | BBingX | DACITY-USDT SHORT | 0.00191 → 0.002137 | −$6.00 | |
| 12.11 10:47 | BBinance | AKEUSDT SHORT | 0.00314 → 0.003297 | −$2.55 | Проверить |
| 12.11 11:43 | BBingX | AKE-USDT SHORT | 0.003128 → 0.00275264 | +$5.95 | |
| 12.11 11:44 | GGate | AKE_USDT SHORT | 0.0031004 → 0.0027283520000000003 | +$5.95 | |
| 12.11 11:51 | KKuCoin | AKEUSDTM SHORT | 0.00307347 → 0.0027046536 | +$5.94 | |
| 12.11 13:00 | GGate | SPACEHOOD_USDT SHORT | 0.001365 → 0.0014332499999999998 | −$2.55 | |
| 12.11 14:35 | BBingX | GANG-USDT SHORT | 0.003584 → 0.0037632 | −$2.55 | |
| 12.11 15:53 | BBingX | PUSSY-USDT SHORT | 0.000423 → 0.000445 | −$2.65 | |
| 12.11 16:12 | BBingX | PUSSY-USDT SHORT | 0.001064 → 0.00093632 | +$5.95 | |
| 12.11 16:18 | BBingX | PUSSY-USDT SHORT | 0.001328 → 0.00116864 | +$5.95 | |
| 12.11 17:11 | BBingX | AGT-USDT SHORT | 0.07535 → 0.07911750000000001 | −$2.55 | |
| 12.11 17:11 | GGate | AGT_USDT SHORT | 0.074966 → 0.078888 | −$2.67 | |
| 12.11 17:11 | KKuCoin | AGTUSDTM SHORT | 0.074625 → 0.07835625 | −$2.56 | |
| 12.11 18:44 | BBinance | BARDUSDT SHORT | 0.1014 → 0.10647000000000001 | −$2.55 | Проверить |
| 12.11 18:44 | GGate | BARD_USDT SHORT | 0.1023 → 0.10741500000000001 | −$2.55 | |
| 12.11 18:44 | KKuCoin | BARDUSDTM SHORT | 0.10289 → 0.1080345 | −$2.56 | |
| 12.11 20:57 | GGate | EMBER_USDT SHORT | 0.000521 → 0.00054705 | −$2.55 | |
| 12.11 23:19 | GGate | STAMP_USDT SHORT | 0.002458 → 0.00216304 | +$5.95 | |
| 12.11 23:26 | GGate | STAMP_USDT SHORT | 0.003962 → 0.003052 | +$11.44 | |
| 12.11 23:36 | GGate | SUE_USDT SHORT | 0.0006934 → 0.0006101920000000001 | +$5.95 | |
| 12.11 23:53 | BBingX | DACITY-USDT SHORT | 0.002561 → 0.00225368 | +$5.95 | |
| 13.11 03:59 | GGate | SUE_USDT SHORT | 0.0008241 → 0.0007252080000000001 | +$5.95 | |
| 13.11 05:11 | BBinance | IMXUSDT SHORT | 0.1318 → 0.1384 | −$2.56 | Проверить |
| 13.11 05:11 | BBybit | IMXUSDT SHORT | 0.129 → 0.1385 | −$3.74 | |
| 13.11 05:11 | GGate | IMX_USDT SHORT | 0.1368 → 0.14364000000000002 | −$2.55 | |
| 13.11 05:13 | KKuCoin | IMXUSDTM SHORT | 0.1356 → 0.119328 | +$5.94 | |
| 13.11 05:21 | GGate | PROLOGUE_USDT SHORT | 0.00069 → 0.000735 | −$3.31 | |
| 13.11 05:29 | GGate | POD_USDT SHORT | 0.4 → 0.35 | +$6.20 | |
| 13.11 06:56 | BBingX | DNA-USDT SHORT | 0.2044 → 0.179872 | +$5.95 | |
| 13.11 06:57 | BBybit | DNAUSDT SHORT | 0.2016 → 0.177408 | +$5.95 | |
| 13.11 08:36 | BBinance | AKEUSDT SHORT | 0.004066 → 0.00357808 | +$5.95 | Проверить |
| 13.11 09:13 | GGate | DNA_USDT SHORT | 0.1843 → 0.162184 | +$5.95 | |
| 13.11 13:11 | GGate | STONKS_USDT SHORT | 0.000234 → 0.0002457 | −$2.55 | |
| 13.11 14:02 | GGate | KIMCHI_USDT SHORT | 0.002313 → 0.00242865 | −$2.55 | |
| 13.11 14:59 | BBingX | AGRIPPA-USDT SHORT | 1.66e-06 → 1.743e-06 | −$2.55 | |
| 13.11 16:39 | GGate | SHROOM_USDT SHORT | 0.00107 → 0.0009416 | +$5.95 | |
| 13.11 18:50 | GGate | DELTA_USDT SHORT | 0.004654 → 0.00494 | −$3.12 | |
| 13.11 21:34 | GGate | FRONG_USDT SHORT | 0.002395 → 0.00251475 | −$2.55 | |
| 14.11 11:22 | BBinance | AKEUSDT SHORT | 0.016103 → 0.013898 | +$6.80 | Проверить |
| 14.11 11:23 | BBybit | AKEUSDT SHORT | 0.015355 → 0.0135124 | +$5.95 | |
| 14.11 11:23 | BBingX | AKE-USDT SHORT | 0.013388 → 0.014234 | −$3.21 | |
| 15.11 05:28 | BBingX | NEARKAT-USDT SHORT | 0.000895 → 0.00093975 | −$2.55 | |
| 15.11 14:19 | GGate | CLAUDIA_USDT SHORT | 0.005271 → 0.0046384799999999995 | +$5.95 | |
| 15.11 21:16 | BBitget | RAREUSDT SHORT | 0.01148 → 0.012054 | −$2.56 | |
| 15.11 21:20 | BBingX | PUSSY-USDT SHORT | 0.000149 → 0.00015645 | −$2.55 | |
| 15.11 21:27 | BBinance | RAREUSDT SHORT | 0.01347 → 0.011853599999999999 | +$5.95 | Проверить |
| 15.11 21:27 | BBybit | RAREUSDT SHORT | 0.013604 → 0.01197152 | +$5.95 | |
| 15.11 21:27 | BBingX | RARE-USDT SHORT | 0.01352 → 0.011897600000000001 | +$5.95 | |
| 15.11 21:43 | KKuCoin | RAREUSDTM SHORT | 0.01268 → 0.0111584 | +$5.94 | |
| 15.11 21:44 | GGate | RARE_USDT SHORT | 0.01216 → 0.012768000000000002 | −$2.55 | |
| 15.11 22:29 | BBinance | TLMUSDT SHORT | 0.00112 → 0.0009855999999999999 | +$5.95 | Проверить |
| 15.11 23:20 | GGate | TLM_USDT SHORT | 0.001065 → 0.0009372 | +$5.95 |
ДневнойРобот заработал +$31.44 за 15 ноября 2026: все 11 сделок с проверкойДневной14 ноября 2026: 3 сделки, 2 тейка и +$9.54 — дневной отчёт USDT UPPДневной+$22.37 за день: 17 сделок роботов на 6 биржах — отчёт 13 ноября 2026Дневной12 ноября 2026: 21 сделка, 9 тейков и +$24.76 — дневной отчёт USDT UPPДневнойМинусовой день 11 ноября 2026: −$66.71 на 3 сделках — честный отчётДневной10 ноября 2026: 2 сделки, 2 тейка и +$7.68 — дневной отчёт USDT UPPДневнойМинусовой день 9 ноября 2026: −$0.85 на 2 сделках — честный отчёт